字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0224251 |
005 | 20090429144439.0 |
010 | $a: 978-7-5640-1966-2$d: CNY36.00 |
100 | $a: 20081211d2009 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 美元的诡计$A: mei yuan de gui ji$d: Trick of dollar$e: 中国人财富安全与风险抵御$f: 石赟编著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 北京理工大学出版社$d: 2009 |
215 | $a: 283页$c: 图$d: 24cm |
330 | $a: 本书共分九章,内容包括:布雷顿长廊、中东家丑、首席经济刺客、凸透镜下的美元本位制、通胀游戏、贸易市场上的“第三者”、美元“失身”之谜、金融飓风下的华尔街。 |
510 | $a: Trick of dollar$e: security of wealth and ability to withstand risks with Chinese$z: eng |
517 | $a: 中国人财富安全与风险抵御$A: zhong guo ren cai fu an quan yu feng xian di yu |
606 | $a: 美元$x: 研究 |
690 | $a: F827.12$v: 4 |
701 | $a: 石赟$A: shi Bin$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: FZULIB$c: 20090423 |
905 | $d: F827.12$r: CNY36.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2078359位用户访问本系统