字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100242244 |
005 | 20011118105143.0 |
010 | $a: 7-5053-6636-X$d: CNY49.00 |
035 | $a: (011001)c2001048293 |
099 | $a: CAL 012001411129 |
100 | $a: 20010731d2001 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 图形图像$i: InDesign 1.5培训教室$f: [美国]Adobe公司编著$g: 武国东,董俊华等译 |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2001 |
215 | $a: 293页$c: 图$d: 26cm$e: 光盘1片 |
225 | $a: “图形图像百宝箱”丛书 |
305 | $a: 由Pearson教育集团所属的Prentice Hall授权出版 |
307 | $a: 附光盘:ISBN 7-900074-06-6 |
330 | $a: 本书主要内容包括:InDesign的工作区域,创建文档,图文框基本应用和高级图文框技术,颜色,色泽和渐变的创建和应用,导入和编辑文本等。 |
410 | $1: 2001 $a: “图形图像百宝箱”丛书 |
461 | $1: 2001 $a: “图形图像百宝箱”丛书 |
606 | $2: CT$3: S089490$a: 应用软件 |
610 | $a: InDesign |
690 | $a: TS803.23$v: 4 |
702 | $a: 董俊华$4: 译 |
711 | $0: 2$a: 美国Adobe公司$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: NLC$c: 20010808 |
905 | $a: 235030$b: 1200127947-8$d: TP391.41$e: 821$r: CNY49.00 |
920 | $a: 235030$z: 1 |
999 | $a: lql$b: 2$e: 20011070 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1744857位用户访问本系统